TORNEO RU PÁDEL ZARAGOZA
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Segunda - Género: Femenino
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Segunda - Género: Femenino
Lin | C.S. | Octavos | Cuartos | Semifinales | Final | Campeonas | ||
1 | 2 |
P. MARTINEZ FORTUN - N. MARTINEZ FORTUN | ||||||
P. MARTINEZ FORTUN - N. MARTINEZ FORTUN | ||||||||
2 | EXENTO | |||||||
4/6-6/3-7/5
|
M. CARNICERO ARRATIA - D. DE GREGORIO ROCASOLANO LORIENTE | |||||||
3 | M. CARNICERO ARRATIA - D. DE GREGORIO ROCASOLANO LORIENTE | |||||||
M. CARNICERO ARRATIA - D. DE GREGORIO ROCASOLANO LORIENTE | ||||||||
4 | EXENTO | |||||||
3/6-6/1-6/3
|
M. CARNICERO ARRATIA - D. DE GREGORIO ROCASOLANO LORIENTE | |||||||
5 | M. PEDRAJA IGLESIAS - N. USED PLANAS | |||||||
M. PEDRAJA IGLESIAS - N. USED PLANAS | ||||||||
6 | EXENTO | |||||||
5/7-6/3-6/2
|
C. DOMINGUEZ ORDOBAS - S. ALMAU RODRIGO | |||||||
7 | C. DOMINGUEZ ORDOBAS - S. ALMAU RODRIGO | |||||||
6/1-6/2
|
C. DOMINGUEZ ORDOBAS - S. ALMAU RODRIGO | |||||||
8 | M. NAVAL USED - P. RUBIO SOLANAS | |||||||
7/5-6/3
|
M. CARNICERO ARRATIA - D. DE GREGORIO ROCASOLANO LORIENTE | |||||||
9 | EXENTO | |||||||
M. MARQUINA LUCIA - A. ARNEDO RODRIGUEZ | ||||||||
10 | M. MARQUINA LUCIA - A. ARNEDO RODRIGUEZ | |||||||
6/0-6/3
|
N. RAVENTOS IRIGOYEN - N. CEBRIAN MIRALLAS | |||||||
11 | EXENTO | |||||||
N. RAVENTOS IRIGOYEN - N. CEBRIAN MIRALLAS | ||||||||
12 | N. RAVENTOS IRIGOYEN - N. CEBRIAN MIRALLAS | |||||||
6/0-6/2
|
N. RAVENTOS IRIGOYEN - N. CEBRIAN MIRALLAS | |||||||
13 | EXENTO | |||||||
A. TORRES MINGUEZ - E. CASTILLO FERNANDEZ | ||||||||
14 | A. TORRES MINGUEZ - E. CASTILLO FERNANDEZ | |||||||
7/6-0/6-7/6
|
A. TORRES MINGUEZ - E. CASTILLO FERNANDEZ | |||||||
15 | EXENTO | |||||||
M. MAIRAL DE MINGO - M. PLANA FUNES | ||||||||
16 | 1 |
M. MAIRAL DE MINGO - M. PLANA FUNES |
Cabezas de Serie:
C.S. | Pareja | Puntos |
1 | M. MAIRAL DE MINGO/M. PLANA FUNES | 8.731 |
2 | P. MARTINEZ FORTUN/N. MARTINEZ FORTUN | 5.293 |