Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Primera - Género: Masculino
LOS CAPITANES DEBERAN INTRODUCIR LA ALINEACION DE CADA ELIMINATORIA , 30 MIN ANTES DEL COMIENZO DE DICHA ELIMINATORIA ,DE NO SER, ASI SE APLICARA WO.
SE SOLICITARA DNI EN CADA ELIMINATORIA.
UNA VEZ FINALIZADOS LOS OCTAVOS DE FINAL SE PROCEDERA A GENERAR EL CUADRO DE DESCENSO.
EN CUADRO MASCULINO DESCIENDEN 3 EQUIPOS , SE DISPUTARA UN (TERCER Y CUARTO PUESTO ) ENTRE LOS EQUIPOS QUE GANEN SEMIFINALES .DE ESTA FORMA DESCENDERAN LOS DOS EQUIPOS QUE LLEGUEN A LA FINAL (QUE NO HAY QUE JUGAR FINAL)MAS EL EQUIPO QUE PIERDA EL TERCER Y CUARTO PUESTO.
EN CUADRO FEMENINO DESCIENDEN 2 EQUIPOS.
EL COMIENZO DE LOS CUADROS DE DESCENSO SERA EL SABADO A PARTIR DE LAS 15:00 H , SE CONTINUARA TURNO DE DOMINGO POR LA MAÑANA Y LA TERCERA PLAZA DE DESCENSO MASCULINA, EL DOMINGO POR LA TARDE.
PARA COMUNICAR CON EL JUEZ ARBITRO , ESCRIBIR A rpuivecinolauna@gmail.com
| Lin | C.S. | Octavos | Cuartos | Semifinales | Final | Campeón | ||
| 1 | 2 |
INDOOR HUESCA | ||||||
| INDOOR HUESCA | ||||||||
| 2 | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS | |||||||
| CLUB DE TENIS OSCA | ||||||||
| 3 | CLUB DE TENIS OSCA | |||||||
| CLUB DE TENIS OSCA | ||||||||
| 4 | CLUB DE PADEL CALATAYUD | |||||||
| INVICTUS PADEL CLUB - A - | ||||||||
| 5 | 3 |
INVICTUS PADEL CLUB - A - | ||||||
| INVICTUS PADEL CLUB - A - | ||||||||
| 6 | PADELIFE Y + | |||||||
| INVICTUS PADEL CLUB - A - | ||||||||
| 7 | INVICTUS PADEL CLUB - B - | |||||||
| REGAL PADEL CLUB | ||||||||
| 8 | REGAL PADEL CLUB | |||||||
| TOP4PADEL | ||||||||
| 9 | ZONEPADEL | |||||||
| GOOD TRAINING | ||||||||
| 10 | GOOD TRAINING | |||||||
| GOOD TRAINING | ||||||||
| 11 | ESTADIO MIRALBUENO EL OLIVAR | |||||||
| PADEL ZARAGOZA 2.010 | ||||||||
| 12 | 4 |
PADEL ZARAGOZA 2.010 | ||||||
| TOP4PADEL | ||||||||
| 13 | A. D. THE RENEGAD@S | |||||||
| A. D. THE RENEGAD@S | ||||||||
| 14 | PADEL INDOOR ARAGON | |||||||
| TOP4PADEL | ||||||||
| 15 | EXENTO | |||||||
| TOP4PADEL | ||||||||
| 16 | 1 |
TOP4PADEL | ||||||
Cabezas de Serie:
| C.S. | Equipo | Puntos |
| 1 | TOP4PADEL | 37395 |
| 2 | INDOOR HUESCA | 26403 |
| 3 | INVICTUS PADEL CLUB - A - | 18051 |
| 4 | PADEL ZARAGOZA 2.010 | 17162 |
