PAF 6 - TORNEO ABSOLUTO DE RANKING ÚNICO.
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Cuarta - Género: Masculino
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Cuarta - Género: Masculino
| Campeonas C. | Final C. | Semifinales C. | Cuartos C. | Lin | C.S. | Octavos | Cuartos | Semifinales | Final | Campeonas |
| 1 | 2 | J. SANCHEZ BAUTISTA - J. LAIGLESIA GRACIA | ||||||||
| J. SANCHEZ BAUTISTA - J. LAIGLESIA GRACIA | J. SANCHEZ BAUTISTA - J. LAIGLESIA GRACIA | |||||||||
| 2 | BYE | |||||||||
| J. SANCHEZ BAUTISTA - J. LAIGLESIA GRACIA |
|
2/6-6/1-6/2
|
J. TODOLI SANCHEZ - I. VICENTE NAVARRO | |||||||
| 3 | J. TODOLI SANCHEZ - I. VICENTE NAVARRO | |||||||||
| BYE | J. TODOLI SANCHEZ - I. VICENTE NAVARRO | |||||||||
| 4 | BYE | |||||||||
| J. SANCHEZ BAUTISTA - J. LAIGLESIA GRACIA |
6/2-6/3
|
W.O.
|
J. TODOLI SANCHEZ - I. VICENTE NAVARRO | |||||||
| 5 | M. TORRES OLIVARES - J. TORRES AMBRONA | |||||||||
| M. TORRES OLIVARES - J. TORRES AMBRONA | M. TORRES OLIVARES - J. TORRES AMBRONA | |||||||||
| 6 | BYE | |||||||||
| F. PECCINO ROBLES - P. CACHO ZUECO |
6/4-6/4
|
6/3-2/6-6/2
|
E. CARBONELL BRUNA - D. GUILLEN SANCHEZ | |||||||
| 7 | F. PECCINO ROBLES - P. CACHO ZUECO | |||||||||
| F. PECCINO ROBLES - P. CACHO ZUECO |
2/6-6/4-6/2
|
E. CARBONELL BRUNA - D. GUILLEN SANCHEZ | ||||||||
| 8 | E. CARBONELL BRUNA - D. GUILLEN SANCHEZ | |||||||||
| J. SANCHEZ BAUTISTA - J. LAIGLESIA GRACIA |
6/4-6/3
|
6/2-6/3
|
E. ALVIRA DEL OLMO - A. LORAS HERRERO | |||||||
| 9 | BYE | |||||||||
| BYE | A. MONREAL ARROYO - M. LOPEZ NARBON | |||||||||
| 10 | A. MONREAL ARROYO - M. LOPEZ NARBON | |||||||||
| F. LEON BUENO - A. BERDEJO MEJIAS |
|
6/2-6/0
|
A. MONREAL ARROYO - M. LOPEZ NARBON | |||||||
| 11 | BYE | |||||||||
| F. LEON BUENO - A. BERDEJO MEJIAS | F. LEON BUENO - A. BERDEJO MEJIAS | |||||||||
| 12 | F. LEON BUENO - A. BERDEJO MEJIAS | |||||||||
| D. TORRES CIGUELA - M. MESA GRACIA |
6/0-6/1
|
6/1-6/2
|
E. ALVIRA DEL OLMO - A. LORAS HERRERO | |||||||
| 13 | BYE | |||||||||
| BYE | E. ALVIRA DEL OLMO - A. LORAS HERRERO | |||||||||
| 14 | E. ALVIRA DEL OLMO - A. LORAS HERRERO | |||||||||
| D. TORRES CIGUELA - M. MESA GRACIA |
|
6/2-6/1
|
E. ALVIRA DEL OLMO - A. LORAS HERRERO | |||||||
| 15 | BYE | |||||||||
| D. TORRES CIGUELA - M. MESA GRACIA | D. TORRES CIGUELA - M. MESA GRACIA | |||||||||
| 16 | 1 | D. TORRES CIGUELA - M. MESA GRACIA |
Cabezas de Serie:
| C.S. | Pareja | Puntos |
| 1 | D. TORRES CIGUELA/M. MESA GRACIA | 4.098 |
| 2 | J. SANCHEZ BAUTISTA/J. LAIGLESIA GRACIA | 3.834 |
