III TORNEO INTERSPORT JORRI
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Primera - Género: Femenino
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Primera - Género: Femenino
Lin | C.S. | 16s | Octavos | Cuartos | Semifinales | Final | Campeón | ||
1 | 2 |
RUIZ LANCINA - MARTINEZ BLAZQUEZ | |||||||
RUIZ LANCINA - MARTINEZ BLAZQUEZ | |||||||||
2 | EXENTO | ||||||||
6/2-6/4
|
RUIZ LANCINA - MARTINEZ BLAZQUEZ | ||||||||
3 | MAIRAL DE MINGO - PLANA FUNES | ||||||||
MAIRAL DE MINGO - PLANA FUNES | |||||||||
4 | EXENTO | ||||||||
6/1-6/0
|
GONI GARCIA - GONI GARCIA | ||||||||
5 | GONI GARCIA - GONI GARCIA | ||||||||
GONI GARCIA - GONI GARCIA | |||||||||
6 | EXENTO | ||||||||
6/1-6/1
|
GONI GARCIA - GONI GARCIA | ||||||||
7 | MARTIN DOMENECH - GARCIA PRIETO | ||||||||
MARTIN DOMENECH - GARCIA PRIETO | |||||||||
8 | EXENTO | ||||||||
6/0-6/0
|
GRACIA CALVO - CARO CANTIN | ||||||||
9 | 4 |
CARNICERO ARRATIA - GUIRAL CLAVERO | |||||||
CARNICERO ARRATIA - GUIRAL CLAVERO | |||||||||
10 | EXENTO | ||||||||
6/4-4/6-6/4
|
CARNICERO ARRATIA - GUIRAL CLAVERO | ||||||||
11 | SANZ VALTUEÑA - FONDEVILA CAMPS | ||||||||
SANZ VALTUEÑA - FONDEVILA CAMPS | |||||||||
12 | EXENTO | ||||||||
6/1-6/1
|
GRACIA CALVO - CARO CANTIN | ||||||||
13 | TEJEDOR JODRA - TABOADA TABUENCA | ||||||||
TEJEDOR JODRA - TABOADA TABUENCA | |||||||||
14 | EXENTO | ||||||||
6/0-6/1
|
GRACIA CALVO - CARO CANTIN | ||||||||
15 | BARBERO PIERNA - LALANA QUINTIN | ||||||||
6/1-6/1
|
GRACIA CALVO - CARO CANTIN | ||||||||
16 | GRACIA CALVO - CARO CANTIN |
6/2-6/0
|
|||||||
GRACIA CALVO - CARO CANTIN | |||||||||
17 | EXENTO | ||||||||
LARA GONZALEZ - TOME REY | |||||||||
18 | LARA GONZALEZ - TOME REY | ||||||||
6/1-6/1
|
VILLANUEVA ONECA - ARAUZO MARTINEZ | ||||||||
19 | EXENTO | ||||||||
VILLANUEVA ONECA - ARAUZO MARTINEZ | |||||||||
20 | VILLANUEVA ONECA - ARAUZO MARTINEZ | ||||||||
6/2-6/4
|
VILLANUEVA ONECA - ARAUZO MARTINEZ | ||||||||
21 | EXENTO | ||||||||
GUILLEN DE LOPE - AROSTEGUI CEREZUELA | |||||||||
22 | GUILLEN DE LOPE - AROSTEGUI CEREZUELA | ||||||||
6/1-6/1
|
MARTINEZ RODES - DUEÑAS LASALA | ||||||||
23 | EXENTO | ||||||||
MARTINEZ RODES - DUEÑAS LASALA | |||||||||
24 | 3 |
MARTINEZ RODES - DUEÑAS LASALA | |||||||
7/6-4/6-6/3
|
ZAMBORAIN RODRIGUEZ - PIE ESTAUN | ||||||||
25 | EXENTO | ||||||||
CARRERAS LOBO - GARCIA BERBEGAL | |||||||||
26 | CARRERAS LOBO - GARCIA BERBEGAL | ||||||||
6/1-6/3
|
VAL PASTOR - GRACIA ABAD | ||||||||
27 | EXENTO | ||||||||
VAL PASTOR - GRACIA ABAD | |||||||||
28 | VAL PASTOR - GRACIA ABAD | ||||||||
6/4-6/3
|
ZAMBORAIN RODRIGUEZ - PIE ESTAUN | ||||||||
29 | EXENTO | ||||||||
GARCIA CARIÑENA - ESPINOSA LOPEZ | |||||||||
30 | GARCIA CARIÑENA - ESPINOSA LOPEZ | ||||||||
6/0-6/1
|
ZAMBORAIN RODRIGUEZ - PIE ESTAUN | ||||||||
31 | EXENTO | ||||||||
ZAMBORAIN RODRIGUEZ - PIE ESTAUN | |||||||||
32 | 1 |
ZAMBORAIN RODRIGUEZ - PIE ESTAUN | |||||||
Cabezas de Serie:
C.S. | Pareja | Puntos |
1 | ZAMBORAIN RODRIGUEZ/PIE ESTAUN | 19.800 |
2 | RUIZ LANCINA/MARTINEZ BLAZQUEZ | 17.300 |
3 | MARTINEZ RODES/DUEÑAS LASALA | 16.500 |
4 | CARNICERO ARRATIA/GUIRAL CLAVERO | 14.600 |