PAF 4 - TORNEO ABSOLUTO DE RANKING ÚNICO
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Segunda - Género: Masculino
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Segunda - Género: Masculino
Si el juez árbitro lo solicita será obligatorio presentar el DNI
una vez finalizada la primera ronda ,si no se comunica lo contrario ,se da por hecho que se disputa consolacion .
cuadro consolacion se disputará ,caso de empate set , tie break a 7
Si se produce WO injustificado ,se aplicará la sanción incluida en el reglamento del circuito aragonés .
MAIL DE CONTACTO JUEZ ÁRBITRO. rpuivecinolauna@gmail.com
DEBIDO A LA PREVISION DE LLUVIAS DEL FIN DE SEMANA DEL 9/10/11 DE MAYO SE UTILIZARA LA SEDE DE APOYO
PADEL INDOOR ARAGON
| Lin | C.S. | 32s | 16s | Octavos | Cuartos | Semifinales | Final | Campeones | ||
| 1 | 2 |
D. VELASCO CASULLA - D. MARTIN CAMISON | ||||||||
| D. VELASCO CASULLA - D. MARTIN CAMISON | ||||||||||
| 2 | EXENTO | |||||||||
|
6/7-6/3-6/1
|
D. VELASCO CASULLA - D. MARTIN CAMISON | |||||||||
| 3 | F. PINA GALINDO - A. NUÑEZ GUTIERREZ | |||||||||
| F. PINA GALINDO - A. NUÑEZ GUTIERREZ | ||||||||||
| 4 | EXENTO | |||||||||
|
6/3-6/1
|
G. FERNANDEZ GIL - G. DOBATO LAHOZ | |||||||||
| 5 | G. FERNANDEZ GIL - G. DOBATO LAHOZ | |||||||||
| G. FERNANDEZ GIL - G. DOBATO LAHOZ | ||||||||||
| 6 | EXENTO | |||||||||
|
6/4-6/1
|
G. FERNANDEZ GIL - G. DOBATO LAHOZ | |||||||||
| 7 | L. GADEA MARIN - A. VELILLA AGUERRI | |||||||||
| L. GADEA MARIN - A. VELILLA AGUERRI | ||||||||||
| 8 | EXENTO | |||||||||
|
3/6-6/1-6/2
|
G. FERNANDEZ GIL - G. DOBATO LAHOZ | |||||||||
| 9 | 7 |
P. LIZAGA BONA - R. VALENZUELA RONCERO | ||||||||
| P. LIZAGA BONA - R. VALENZUELA RONCERO | ||||||||||
| 10 | EXENTO | |||||||||
|
7/5-6/7-6/3
|
P. LIZAGA BONA - R. VALENZUELA RONCERO | |||||||||
| 11 | D. GAUNA CALDERON - J. MORENO GONZALEZ | |||||||||
| D. GAUNA CALDERON - J. MORENO GONZALEZ | ||||||||||
| 12 | EXENTO | |||||||||
|
6/7-7/5-6/4
|
P. LIZAGA BONA - R. VALENZUELA RONCERO | |||||||||
| 13 | A. ANDRES ANSO - L. CIUDAD TENIAS | |||||||||
| A. ANDRES ANSO - L. CIUDAD TENIAS | ||||||||||
| 14 | EXENTO | |||||||||
|
7/6-6/3
|
P. VELASTEGUI PERALTA - V. CORRAL PORTILLO | |||||||||
| 15 | P. VELASTEGUI PERALTA - V. CORRAL PORTILLO | |||||||||
| P. VELASTEGUI PERALTA - V. CORRAL PORTILLO | ||||||||||
| 16 | EXENTO | |||||||||
|
6/3-6/3
|
G. FERNANDEZ GIL - G. DOBATO LAHOZ | |||||||||
| 17 | 3 |
A. GIMENO BERNAL - I. URUEÑA ANDRES | ||||||||
| A. GIMENO BERNAL - I. URUEÑA ANDRES | ||||||||||
| 18 | EXENTO | |||||||||
|
6/3-6/0
|
A. CARRASCO RUBIO - I. LOPEZ LOPEZ | |||||||||
| 19 | A. CARRASCO RUBIO - I. LOPEZ LOPEZ | |||||||||
| A. CARRASCO RUBIO - I. LOPEZ LOPEZ | ||||||||||
| 20 | EXENTO | |||||||||
|
6/1-6/3
|
A. CARRASCO RUBIO - I. LOPEZ LOPEZ | |||||||||
| 21 | P. SAU ESCUDERO - A. HERAS MONREAL | |||||||||
| P. SAU ESCUDERO - A. HERAS MONREAL | ||||||||||
| 22 | EXENTO | |||||||||
|
6/3-6/1
|
P. SAU ESCUDERO - A. HERAS MONREAL | |||||||||
| 23 | R. SOLER RUIZ - Y. MARTIN GONZALEZ | |||||||||
| R. SOLER RUIZ - Y. MARTIN GONZALEZ | ||||||||||
| 24 | EXENTO | |||||||||
|
6/4-6/2
|
A. CARRASCO RUBIO - I. LOPEZ LOPEZ | |||||||||
| 25 | 6 |
A. GABARRE BALLARIN - C. GARCIA GUBERT | ||||||||
| A. GABARRE BALLARIN - C. GARCIA GUBERT | ||||||||||
| 26 | EXENTO | |||||||||
|
6/2-7/5
|
D. PALLARES ALVAREZ - G. LAZAR FRANCO | |||||||||
| 27 | D. PALLARES ALVAREZ - G. LAZAR FRANCO | |||||||||
|
6/3-7/6
|
D. PALLARES ALVAREZ - G. LAZAR FRANCO | |||||||||
| 28 | A. CHICO SERRANO - E. BUIL SANCHEZ | |||||||||
|
6/3-7/6
|
G. SANCLEMENTE CLAVER - M. MARQUES BENITO | |||||||||
| 29 | R. ESQUIROZ PALOMERA - R. MUÑOZ BARBERO | |||||||||
|
6/4-5/7-6/3
|
R. USAN GARCIA - S. SANCHEZ GRACIA | |||||||||
| 30 | R. USAN GARCIA - S. SANCHEZ GRACIA | |||||||||
|
4/6-7/6-6/3
|
G. SANCLEMENTE CLAVER - M. MARQUES BENITO | |||||||||
| 31 | G. SANCLEMENTE CLAVER - M. MARQUES BENITO | |||||||||
|
6/3-6/3
|
G. SANCLEMENTE CLAVER - M. MARQUES BENITO | |||||||||
| 32 | R. GRACIA GOMEZ - A. CORTEZ HERNANDEZ | |||||||||
|
3/6-6/2-6/4
|
D. TARAMONA PEREZ - I. IRANZO MATAS | |||||||||
| 33 | A. RUIZ ARPON - A. GIMENEZ NAVARRO | |||||||||
|
6/4-6/3
|
S. PEREZ SANZ - J. ALLUE CAMPO | |||||||||
| 34 | S. PEREZ SANZ - J. ALLUE CAMPO | |||||||||
|
6/1-6/2
|
S. PEREZ SANZ - J. ALLUE CAMPO | |||||||||
| 35 | D. AVILA PARDOS - D. AVILA PARDOS | |||||||||
|
6/4-6/3
|
D. MENDINUETA BELLON - A. OTAL VEIGA | |||||||||
| 36 | D. MENDINUETA BELLON - A. OTAL VEIGA | |||||||||
|
6/3-6/1
|
S. PEREZ SANZ - J. ALLUE CAMPO | |||||||||
| 37 | EXENTO | |||||||||
| A. MALO RODRIGUEZ - J. ARNAL COLAS | ||||||||||
| 38 | A. MALO RODRIGUEZ - J. ARNAL COLAS | |||||||||
|
6/1-6/3
|
C. PEREZ MARTIN - R. CASABONA EZPELETA | |||||||||
| 39 | EXENTO | |||||||||
| C. PEREZ MARTIN - R. CASABONA EZPELETA | ||||||||||
| 40 | 8 |
C. PEREZ MARTIN - R. CASABONA EZPELETA | ||||||||
|
7/5-6/3
|
S. PEREZ SANZ - J. ALLUE CAMPO | |||||||||
| 41 | EXENTO | |||||||||
| E. MIGUEL ROMERO - J. HERNANDEZ LOPEZ | ||||||||||
| 42 | E. MIGUEL ROMERO - J. HERNANDEZ LOPEZ | |||||||||
|
W.O.
|
E. MIGUEL ROMERO - J. HERNANDEZ LOPEZ | |||||||||
| 43 | EXENTO | |||||||||
| I. GRACIA MONEVA - M. MORLANES ARIÑO | ||||||||||
| 44 | I. GRACIA MONEVA - M. MORLANES ARIÑO | |||||||||
|
6/3-6/7-6/2
|
A. FALCES BIGLIERI - A. RUBIO ESPES | |||||||||
| 45 | EXENTO | |||||||||
| A. FALCES BIGLIERI - A. RUBIO ESPES | ||||||||||
| 46 | A. FALCES BIGLIERI - A. RUBIO ESPES | |||||||||
|
7/5-3/6-6/3
|
A. FALCES BIGLIERI - A. RUBIO ESPES | |||||||||
| 47 | EXENTO | |||||||||
| A. PASTOR GENZOR - J. FALCES DELGADO | ||||||||||
| 48 | 4 |
A. PASTOR GENZOR - J. FALCES DELGADO | ||||||||
|
6/3-4/6-6/2
|
D. TARAMONA PEREZ - I. IRANZO MATAS | |||||||||
| 49 | EXENTO | |||||||||
| A. PRADAS LUENGO - V. HERNANDEZ FRANCO | ||||||||||
| 50 | A. PRADAS LUENGO - V. HERNANDEZ FRANCO | |||||||||
|
7/6-1/6-6/1
|
A. PRADAS LUENGO - V. HERNANDEZ FRANCO | |||||||||
| 51 | EXENTO | |||||||||
| L. LA CALLE CANELADA - G. ABAD AZARA | ||||||||||
| 52 | L. LA CALLE CANELADA - G. ABAD AZARA | |||||||||
|
7/6-6/3
|
I. ESPINOSA GIL - P. CASADO LOPEZ | |||||||||
| 53 | EXENTO | |||||||||
| P. MALLEN CASANOVA - Y. SANZ SAN AGUSTIN | ||||||||||
| 54 | P. MALLEN CASANOVA - Y. SANZ SAN AGUSTIN | |||||||||
|
6/4-6/1
|
I. ESPINOSA GIL - P. CASADO LOPEZ | |||||||||
| 55 | EXENTO | |||||||||
| I. ESPINOSA GIL - P. CASADO LOPEZ | ||||||||||
| 56 | 5 |
I. ESPINOSA GIL - P. CASADO LOPEZ | ||||||||
|
6/3-7/6
|
D. TARAMONA PEREZ - I. IRANZO MATAS | |||||||||
| 57 | EXENTO | |||||||||
| J. OBENSA PORTALATIN - A. BIELSA BARAT | ||||||||||
| 58 | J. OBENSA PORTALATIN - A. BIELSA BARAT | |||||||||
|
6/2-6/2
|
J. OBENSA PORTALATIN - A. BIELSA BARAT | |||||||||
| 59 | EXENTO | |||||||||
| A. REVUELTA LISA - S. NAVAS LARGO | ||||||||||
| 60 | A. REVUELTA LISA - S. NAVAS LARGO | |||||||||
|
6/1-6/2
|
D. TARAMONA PEREZ - I. IRANZO MATAS | |||||||||
| 61 | EXENTO | |||||||||
| D. TARAMONA PEREZ - I. IRANZO MATAS | ||||||||||
| 62 | D. TARAMONA PEREZ - I. IRANZO MATAS | |||||||||
|
4/6-7/6-6/4
|
D. TARAMONA PEREZ - I. IRANZO MATAS | |||||||||
| 63 | EXENTO | |||||||||
| V. NARVAJAS SEVILLANO - I. URESTE PEREZ | ||||||||||
| 64 | 1 |
V. NARVAJAS SEVILLANO - I. URESTE PEREZ | ||||||||
Cabezas de serie:
| C.S. | Pareja | Puntos |
| 1 | V. NARVAJAS SEVILLANO/I. URESTE PEREZ | 18.637 |
| 2 | D. VELASCO CASULLA/D. MARTIN CAMISON | 17.898 |
| 3 | A. GIMENO BERNAL/I. URUEÑA ANDRES | 13.581 |
| 4 | A. PASTOR GENZOR/J. FALCES DELGADO | 12.716 |
| 5 | I. ESPINOSA GIL/P. CASADO LOPEZ | 11.868 |
| 6 | A. GABARRE BALLARIN/C. GARCIA GUBERT | 10.453 |
| 7 | P. LIZAGA BONA/R. VALENZUELA RONCERO | 10.226 |
| 8 | C. PEREZ MARTIN/R. CASABONA EZPELETA | 9.918 |
