SELECT SFEP_Torneos_Horarios.Obs, SFEP_Torneos_Horarios.IdPrueba, SFEP_Torneos_Horarios.Categoria, SFEP_Torneos_Horarios.Cuadro, SFEP_Torneos_Horarios.Avance, SFEP_Torneos_Horarios.Genero, SFEP_Torneos_Horarios.Posicion, SFEP_Torneos_Horarios.Dia, SFEP_Torneos_Horarios.Visible, SFEP_Torneos_Horarios.Lugar, SFEP_Torneos_Horarios.VS FROM SFEP_Torneos_Horarios WHERE SFEP_Torneos_Horarios.IdPrueba=9363 AND SFEP_Torneos_Horarios.Categoria='ABSOLUTO' AND SFEP_Torneos_Horarios.Cuadro='Consola' AND SFEP_Torneos_Horarios.Nivel=1 AND SFEP_Torneos_Horarios.Genero='M' AND SFEP_Torneos_Horarios.Visible='S' ORDER BY SFEP_Torneos_Horarios.Avance, SFEP_Torneos_Horarios.Posicion
![]() |
|||||
TORNEO SOLUCIÓN SPORT - RANKING ÚNICO EM EL OLIVAR | |||||
Cuadro: Cuadro: Consolación - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Primera - Género: Masculino | |||||
Lin | C.S. | Cuartos | Semifinales | Final | Campeón |
1 | 2 | GIMENEZ FIGUEIREDO-CABANAS - ROYO MARTIN | |||
GIMENEZ FIGUEIREDO-CABANAS - ROYO MARTIN | |||||
2 | PREVIA - | ||||
PISTA CUBIERTA-Sábado 19 Septiembre - 17:30 | GIMENEZ FIGUEIREDO-CABANAS - ROYO MARTIN | ||||
3 | ARELLANO LAPUERTA - IZQUIERDO BUIL | ||||
PISTA CUBIERTA-Jueves 17 Septiembre - 20:30 | ARELLANO LAPUERTA - IZQUIERDO BUIL | ||||
4 | GARRIDO PAJARES - VELASCO CASULLA | ||||
PISTA CUBIERTA-Domingo 20 Septiembre - 17:00 | OCHOA VALLESPIN - GARCIA PRIETO | ||||
5 | PREVIA - | ||||
AZNAR MORENO - MINGUEZ LAHOZ | |||||
6 | AZNAR MORENO - MINGUEZ LAHOZ | ||||
PISTA CUBIERTA-Sábado 19 Septiembre - 17:30 | OCHOA VALLESPIN - GARCIA PRIETO | ||||
7 | PREVIA - | ||||
OCHOA VALLESPIN - GARCIA PRIETO | |||||
8 | OCHOA VALLESPIN - GARCIA PRIETO | ||||
Cabezas de Serie: | |||||
C.S | Equipo | Puntos | |||
1 | OCHOA VALLESPIN/GARCIA PRIETO | 29006 | |||
2 | GIMENEZ FIGUEIREDO-CABANAS/ROYO MARTIN | 22743 | |||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 |