Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Primera - Género: Femenino
LOS CAPITANES DEBERAN INTRODUCIR LA ALINEACION DE CADA ELIMINATORIA , 30 MIN ANTES DEL COMIENZO DE DICHA ELIMINATORIA ,DE NO SER, ASI SE APLICARA WO.
SE SOLICITARA DNI EN CADA ELIMINATORIA.
UNA VEZ FINALIZADOS LOS OCTAVOS DE FINAL SE PROCEDERA A GENERAR EL CUADRO DE DESCENSO.
EN CUADRO MASCULINO DESCIENDEN 3 EQUIPOS , SE DISPUTARA UN (TERCER Y CUARTO PUESTO ) ENTRE LOS EQUIPOS QUE GANEN SEMIFINALES .DE ESTA FORMA DESCENDERAN LOS DOS EQUIPOS QUE LLEGUEN A LA FINAL (QUE NO HAY QUE JUGAR FINAL)MAS EL EQUIPO QUE PIERDA EL TERCER Y CUARTO PUESTO.
EN CUADRO FEMENINO DESCIENDEN 2 EQUIPOS.
EL COMIENZO DE LOS CUADROS DE DESCENSO SERA EL SABADO A PARTIR DE LAS 15:00 H , SE CONTINUARA TURNO DE DOMINGO POR LA MAÑANA Y LA TERCERA PLAZA DE DESCENSO MASCULINA, EL DOMINGO POR LA TARDE.
PARA COMUNICAR CON EL JUEZ ARBITRO , ESCRIBIR A rpuivecinolauna@gmail.com
| Lin | C.S. | Octavos | Cuartos | Semifinales | Final | Campeón | ||
| 1 | 2 |
INDOOR HUESCA | ||||||
| INDOOR HUESCA | ||||||||
| 2 | EXENTO | |||||||
| CUARTOSET ZGZ | ||||||||
| 3 | REGAL PADEL CLUB | |||||||
| CUARTOSET ZGZ | ||||||||
| 4 | CUARTOSET ZGZ | |||||||
| ZARAGOZA PADEL CLUB | ||||||||
| 5 | 4 |
URBAN SPORT ZARAGOZA | ||||||
| ZARAGOZA PADEL CLUB | ||||||||
| 6 | ZARAGOZA PADEL CLUB | |||||||
| ZARAGOZA PADEL CLUB | ||||||||
| 7 | CENTRO NATACION HELIOS | |||||||
| CENTRO NATACION HELIOS | ||||||||
| 8 | A. DEPORTIVA STADIUM VENECIA | |||||||
| ZARAGOZA PADEL CLUB | ||||||||
| 9 | ESTADIO MIRALBUENO EL OLIVAR | |||||||
| PADEL PLAZA INDOOR - B - | ||||||||
| 10 | PADEL PLAZA INDOOR - B - | |||||||
| CLUB DE TENIS OSCA | ||||||||
| 11 | CLUB DE TENIS OSCA | |||||||
| CLUB DE TENIS OSCA | ||||||||
| 12 | 3 |
MONTECANAL CENTRO DEPORTIVO | ||||||
| CLUB DE TENIS OSCA | ||||||||
| 13 | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS | |||||||
| PÁDEL FUENTES | ||||||||
| 14 | PÁDEL FUENTES | |||||||
| PADEL PLAZA INDOOR - A - | ||||||||
| 15 | EXENTO | |||||||
| PADEL PLAZA INDOOR - A - | ||||||||
| 16 | 1 |
PADEL PLAZA INDOOR - A - | ||||||
Cabezas de Serie:
| C.S. | Equipo | Puntos |
| 1 | PADEL PLAZA INDOOR - A - | 21992 |
| 2 | INDOOR HUESCA | 16735 |
| 3 | MONTECANAL CENTRO DEPORTIVO | 6569 |
| 4 | URBAN SPORT ZARAGOZA | 5882 |
