CAMPEONATO DE ARAGÓN POR EQUIPOS VETERANOS SÉNIOR - 2ª CATEGORÍA -
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: Cat50 - NIvel: Primera - Género: Masculino
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: Cat50 - NIvel: Primera - Género: Masculino
Mail Juez-Arbitro: jlsanmartinmartinez@outlook.es
Los equipos que quieran jugar una eliminatoria de consolación deberán comunicarlo al Juez-Arbitro y se jugarán el sábado por la tarde.
| Lin | C.S. | Octavos | Cuartos | Semifinales | Final | Campeón | ||
| 1 | 2 |
GOOD TRAINING - B - | ||||||
| GOOD TRAINING - B - | ||||||||
| 2 | EXENTO | |||||||
| A. D. THE RENEGAD@S | ||||||||
| 3 | A. D. THE RENEGAD@S | |||||||
| A. D. THE RENEGAD@S | ||||||||
| 4 | GOOD TRAINING - C - | |||||||
| A. D. THE RENEGAD@S | ||||||||
| 5 | 3 |
CLUB DE PADEL CALATAYUD | ||||||
| CLUB DE PADEL CALATAYUD | ||||||||
| 6 | EXENTO | |||||||
| CLUB DE PADEL CALATAYUD | ||||||||
| 7 | X3 INDOOR HUESCA PÁDEL | |||||||
| REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS | ||||||||
| 8 | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS | |||||||
| A. D. THE RENEGAD@S | ||||||||
| 9 | CENTRO NATACION HELIOS | |||||||
| CENTRO NATACION HELIOS | ||||||||
| 10 | INVICTUS PADEL CLUB | |||||||
| PADEL INDOOR ARAGON | ||||||||
| 11 | EXENTO | |||||||
| PADEL INDOOR ARAGON | ||||||||
| 12 | 4 |
PADEL INDOOR ARAGON | ||||||
| PADEL INDOOR ARAGON | ||||||||
| 13 | PADEL PLAZA INDOOR | |||||||
| URBAN SPORT ZARAGOZA | ||||||||
| 14 | URBAN SPORT ZARAGOZA | |||||||
| GOOD TRAINING - A - | ||||||||
| 15 | EXENTO | |||||||
| GOOD TRAINING - A - | ||||||||
| 16 | 1 |
GOOD TRAINING - A - | ||||||
Cabezas de Serie:
| C.S. | Equipo | Puntos |
| 1 | GOOD TRAINING - A - | 4271 |
| 2 | GOOD TRAINING - B - | 4079 |
| 3 | CLUB DE PADEL CALATAYUD | 2228 |
| 4 | PADEL INDOOR ARAGON | 1836 |
