I CAMPEONATO PROVINCIAL POR EQUIPOS - ZARAGOZA
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Primera - Género: Femenino
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Primera - Género: Femenino
Cabezas de Serie:
| C.S. | Equipo | Puntos |
| 1 | PADEL PLAZA INDOOR - Equipo 1 | 29023 |
| 2 | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS | 26522 |
| 3 | A. DEP. STADIUM CASABLANCA | 25545 |
| 4 | CENTRO NATACION HELIOS - Equipo 1 | 14772 |
| 5 | MONTECANAL CENTRO DEPORTIVO - Equipo 1 | 11722 |
| 6 | HOMSA SPORT PADEL | 9730 |
| 7 | PADEL PLAZA INDOOR - Equipo 2 | 8011 |
| 8 | PADEL ZARAGOZA 2008 - Equipo 1 | 7553 |
