I CAMPEONATO PROVINCIAL POR EQUIPOS - HUESCA
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Primera - Género: Masculino
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Primera - Género: Masculino
| Lin | C.S. | Octavos | Cuartos | Semifinales | Final | Campeón | ||
| 1 | 2 |
ZONEPADEL HUESCA - Equipo 2 | ||||||
| ZONEPADEL HUESCA - Equipo 2 | ||||||||
| 2 | EXENTO | |||||||
| ZONEPADEL HUESCA - Equipo 2 | ||||||||
| 3 | 5 |
AIRON CLUB | ||||||
| AIRON CLUB | ||||||||
| 4 | EXENTO | |||||||
| PYRENESPORT JACA | ||||||||
| 5 | 4 |
PYRENESPORT JACA | ||||||
| PYRENESPORT JACA | ||||||||
| 6 | EXENTO | |||||||
| PYRENESPORT JACA | ||||||||
| 7 | 6 |
PUNTO PADEL INDOOR HUESCA | ||||||
| PUNTO PADEL INDOOR HUESCA | ||||||||
| 8 | CLUB DEPORTIVO PADEL SARIŃENA | |||||||
| ZONEPADEL HUESCA - Equipo 1 | ||||||||
| 9 | PÁDEL INDOOR BINEFAR - Equipo 2 | |||||||
| PÁDEL INDOOR BINEFAR - Equipo 2 | ||||||||
| 10 | 7 |
TENIS OSCA - Equipo 1 | ||||||
| TENIS PADEL BARBASTRO | ||||||||
| 11 | EXENTO | |||||||
| TENIS PADEL BARBASTRO | ||||||||
| 12 | 3 |
TENIS PADEL BARBASTRO | ||||||
| ZONEPADEL HUESCA - Equipo 1 | ||||||||
| 13 | TENIS OSCA - Equipo 2 | |||||||
| TENIS OSCA - Equipo 2 | ||||||||
| 14 | 8 |
PÁDEL INDOOR BINEFAR - Equipo 1 | ||||||
| ZONEPADEL HUESCA - Equipo 1 | ||||||||
| 15 | EXENTO | |||||||
| ZONEPADEL HUESCA - Equipo 1 | ||||||||
| 16 | 1 |
ZONEPADEL HUESCA - Equipo 1 | ||||||
Cabezas de Serie:
| C.S. | Equipo | Puntos |
| 1 | ZONEPADEL HUESCA - Equipo 1 | 28769 |
| 2 | ZONEPADEL HUESCA - Equipo 2 | 6261 |
| 3 | TENIS PADEL BARBASTRO | 3874 |
| 4 | PYRENESPORT JACA | 3269 |
| 5 | AIRON CLUB | 2372 |
| 6 | PUNTO PADEL INDOOR HUESCA | 1992 |
| 7 | TENIS OSCA - Equipo 1 | 1707 |
| 8 | PÁDEL INDOOR BINEFAR - Equipo 1 | 320 |
