CTO DE ARAGÓN POR EQUIPOS ABSOLUTOS DE 3ª CATEGORÍA FASE PREVIA
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Primera - Género: Masculino
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Primera - Género: Masculino
NOTA: SE REALIZARÁ UN NUEVO SORTEO CON LOS OCHO EQUIPOS CLASIFICADOS PARA LA FASE FINAL.
Cabezas de Serie:
| C.S. | Equipo | Puntos |
| 1 | PADEL PLAZA INDOOR - Equipo 1 | 30977 |
| 2 | A. DEP. STADIUM CASABLANCA - Equipo 1 | 27792 |
| 3 | CLUB DE PADEL CALATAYUD - Equipo 1 | 19453 |
| 4 | ZONEPADEL HUESCA - Equipo 1 | 19298 |
| 5 | ENAJENAOS TEAM PADEL | 15618 |
| 6 | A. DEPORTIVA STADIUM VENECIA | 11450 |
| 7 | PADEL INDOOR ARAGON - Equipo 1 | 11300 |
| 8 | PADEL PLAZA INDOOR - Equipo 2 | 8903 |
Tercer y Cuarto Puesto
| Lin | 3º y 4º Puesto | Tercer Clasificado | ||
| 1 | ||||
| 2 |
