I CAMPEONATO PROVINCIAL POR EQUIPOS - ZARAGOZA
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Primera - Género: Masculino
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Primera - Género: Masculino
Cabezas de Serie:
C.S. | Equipo | Puntos |
1 | PADEL PLAZA INDOOR - Equipo 1 | 123515 |
2 | PADEL ZARAGOZA 2008 - Equipo 1 | 121870 |
3 | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS - Equipo 1 | 105772 |
4 | ESTADIO MIRALBUENO EL OLIVAR - Equipo 1 | 51016 |
5 | MONTECANAL CENTRO DEPORTIVO - Equipo 1 | 47816 |
6 | A. DEP. STADIUM CASABLANCA | 39664 |
7 | PADEL PLAZA INDOOR - Equipo 2 | 33302 |
8 | ENAJENAOS TEAM PADEL | 22323 |
Tercer y Cuarto Puesto
Lin | 3º y 4º Puesto | Tercer Clasificado | ||
1 | ||||
2 |