CAMPEONATO PROVINCIAL POR EQUIPOS 3ª CATEGORÍA, ZARAGOZA - FASE FINAL -
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Primera - Género: Masculino
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Primera - Género: Masculino
| Lin | C.S. | Cuartos | Semifinales | Final | Campeón | ||
| 1 | 2 |
PADEL INDOOR UTEBO - A - | |||||
| A. DEPORTIVA STADIUM VENECIA - A - | |||||||
| 2 | A. DEPORTIVA STADIUM VENECIA - A - | ||||||
| A. DEPORTIVA STADIUM VENECIA - A - | |||||||
| 3 | 3 |
S. D. TIRO DE PICHON | |||||
| S. D. TIRO DE PICHON | |||||||
| 4 | TOP4PADEL | ||||||
| PADEL INDOOR ARAGON - A - | |||||||
| 5 | COBRA KAI PADEL CLUB - A - | ||||||
| PADEL EPILA VALDEJALON | |||||||
| 6 | 4 |
PADEL EPILA VALDEJALON | |||||
| PADEL INDOOR ARAGON - A - | |||||||
| 7 | OPEN PADEL | ||||||
| PADEL INDOOR ARAGON - A - | |||||||
| 8 | 1 |
PADEL INDOOR ARAGON - A - |
Cabezas de Serie:
| C.S. | Equipo | Puntos |
| 1 | PADEL INDOOR ARAGON - A - | 44534 |
| 2 | PADEL INDOOR UTEBO - A - | 19383 |
| 3 | S. D. TIRO DE PICHON | 14457 |
| 4 | PADEL EPILA VALDEJALON | 12740 |
