I CAMPEONATO PROVINCIAL POR EQUIPOS - HUESCA
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Primera - Género: Femenino
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Primera - Género: Femenino
| Lin | C.S. | Cuartos | Semifinales | Final | Campeón | ||
| 1 | 2 |
TENIS PADEL BARBASTRO - Equipo 1 | |||||
| TENIS PADEL BARBASTRO - Equipo 1 | |||||||
| 2 | EXENTO | ||||||
| TENIS PADEL BARBASTRO - Equipo 1 | |||||||
| 3 | 4 |
AIRON CLUB | |||||
| TENIS PADEL BARBASTRO - Equipo 2 | |||||||
| 4 | TENIS PADEL BARBASTRO - Equipo 2 | ||||||
| ZONEPADEL HUESCA | |||||||
| 5 | TENIS OSCA - Equipo 2 | ||||||
| TENIS OSCA - Equipo 1 | |||||||
| 6 | 3 |
TENIS OSCA - Equipo 1 | |||||
| ZONEPADEL HUESCA | |||||||
| 7 | EXENTO | ||||||
| ZONEPADEL HUESCA | |||||||
| 8 | 1 |
ZONEPADEL HUESCA |
Cabezas de Serie:
| C.S. | Equipo | Puntos |
| 1 | ZONEPADEL HUESCA | 20631 |
| 2 | TENIS PADEL BARBASTRO - Equipo 1 | 6524 |
| 3 | TENIS OSCA - Equipo 1 | 3794 |
| 4 | AIRON CLUB | 1518 |
