PAF 3 - TORNEO ABSOLUTO DE RANKING ÚNICO.
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Previa - Género: Masculino
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Previa - Género: Masculino
Mail de contacto juez árbitro: arbitrojgadea@gmail.com
| Lin | C.S. | Ronda 1 | Ronda 2 | |||
| 1 | 2 |
S. RAUSELL IBAÑEZ - D. CANTIN CEBOLLADA | ||||
| S. RAUSELL IBAÑEZ - D. CANTIN CEBOLLADA | Clasificado A | |||||
| 2 | PRE-PREVIA - | |||||
| 3 | A. CATALA LOPEZ - C. DEL AMO WESTERMEYER | |||||
|
6/7-6/3-6/2
|
A. CATALA LOPEZ - C. DEL AMO WESTERMEYER | Clasificado B | ||||
| 4 | V. LOZANO JULIAN - C. CARENAS LARIO | |||||
| 5 | PRE-PREVIA - | |||||
| A. ARAIZ VAZQUEZ - H. BIELSA TRIVEZ | Clasificado C | |||||
| 6 | A. ARAIZ VAZQUEZ - H. BIELSA TRIVEZ | |||||
| 7 | PRE-PREVIA - | |||||
| J. PASCUAL RAMOS - R. LATRE CARRASCO | Clasificado D | |||||
| 8 | 1 |
J. PASCUAL RAMOS - R. LATRE CARRASCO |
Cabezas de serie:
| C.S. | Pareja | Puntos |
