Registro Nacional de TÉCNICOS
Filtros del listado (1893)
| Num | Número de licencia | Técnico | Género | Titulación Nacional |
Titulación Autonómica |
Federación |
| 1 | 9880 | ABAD AZARA, GUILLERMO | - | Monitor nivel I | ARAGONESA | |
| 2 | 8575 | ABAD ORIVE, DANIEL | - | Monitor nivel I | VASCA | |
| 3 | 8976 | ABAD RECHE, SIRA | - | Monitor nivel I | ARAGONESA | |
| 4 | 7707 | ABAITUA VAZQUEZ, EDUARDO MARIA | Monitor nivel I | - | VASCA | |
| 5 | 3 | ABAJO MAYOR, DANIEL | Entrenador nacional | Monitor nivel I | CATALANA | |
| 6 | 9020 | ABENGOZAR MUELA, ALFREDO | - | Monitor nivel II | CASTILLA LA MANCHA | |
| 7 | 8714 | ACEDO RIOS, GABRIEL | - | Monitor nivel I | ANDALUZA | |
| 8 | 8361 | ACOSTA MARTIN, JOSE ANTONIO | Monitor Nacional | - | ANDALUZA | |
| 9 | 9035 | ACOSTA SORIANO, GUILLERMO | - | Monitor nivel I | CASTILLA LA MANCHA | |
| 10 | 9819 | ADRADOS BUADES, JULIA | - | Monitor nivel I | BALEAR | |
| 11 | 9790 | AGUADO , JESUS | - | Monitor nivel I | CASTILLA LA MANCHA | |
| 12 | 4237 | AGUADO GONZALEZ, ALEJANDRO | Monitor nivel I | Monitor regional | MADRILEÑA | |
| 13 | 6879 | AGÜERA LOPEZ, FRANCISCO JAVIER | - | Monitor nivel I | MURCIANA | |
| 14 | 9036 | AGUILAR CRUZ, MIGUEL ANGEL | - | Monitor nivel I | ANDALUZA | |
| 15 | 1683 | AGUILAR CRUZ, JONATAN | Entrenador nacional | - | ANDALUZA | |
| 16 | 8784 | AGUILERA DALMASES, JAUME | - | Monitor nivel I | CATALANA | |
| 17 | 9251 | AGUIRRE DIAZ, MARTA | Monitor Nacional | - | VASCA | |
| 18 | 3543 | AGUIRRE GOMEZ, MARIA ANGELES | - | Monitor nivel II | MURCIANA | |
| 19 | 3450 | AIERBE OIARZABAL, MIKEL | Monitor nivel I | - | VASCA | |
| 20 | 8652 | ALAIZA IBAÑEZ, CHABIER | - | Monitor nivel I | ARAGONESA | |
| 21 | 8251 | ALAMEDA ROBLES, FRANCISCO | - | Monitor nivel I | ANDALUZA | |
| 22 | 4330 | ALARCON ACEVEDO, PEDRO ANTONIO | - | Monitor nivel III | EXTREMEÑA | |
| 23 | 8355 | ALBA SANCHEZ, SERGIO | - | Monitor nivel I | MADRILEÑA | |
| 24 | 8200 | ALBARRAN LISO, CARLOS | - | Monitor nivel I | EXTREMEÑA | |
| 25 | 3807 | ALBERTI CAMPINS, AINA | Monitor nivel I | Monitor nivel I | BALEAR | |
| 26 | 8764 | ALBERTI VICTORI, RAFAEL ANTONIO | - | Monitor nivel I | BALEAR | |
| 27 | 6115 | ALBERTOS MIRA-MARCELI, FRANCISCO | - | Monitor nivel I | CASTILLA Y LEON | |
| 28 | 1652 | ALBORS GUTIERREZ, RAUL | Monitor Nacional | - | MADRILEÑA | |
| 29 | 497 | ALCALA MARTINEZ, JUAN VICENTE | Monitor Nacional | - | MELILLENSE | |
| 30 | 9345 | ALCALDE AGUILAR, CARLOS | - | Monitor nivel I | EXTREMEÑA | |
| 31 | 9412 | ALCARAZ MARCO, MARIO | - | Monitor nivel I | COM.VALENCIANA | |
| 32 | 4410 | ALDAO SANCHEZ, FERNANDO | Monitor nivel I | - | GALLEGA | |
| 33 | 8048 | ALDAY PIZZI, JUAN IGNACIO | - | Monitor regional | CATALANA | |
| 34 | 6515 | ALEGRE CALDERA, SILVIA | - | Monitor nivel I | EXTREMEÑA | |
| 35 | 8237 | ALEMAN GARCIA, ISMAEL | - | Monitor nivel I | ANDALUZA | |
| 36 | 1494 | ALEMANY GARCIA, OSCAR | Monitor Nacional | - | MADRILEÑA | |
| 37 | 1918 | ALFEREZ CANTAL, SEBASTIAN | Monitor Nacional | - | ANDALUZA | |
| 38 | 1750 | ALFONSO ZARAGOZA, PABLO | Monitor Nacional | - | COM.VALENCIANA | |
| 39 | 7941 | ALMAGRO MARTOS, JUAN ANTONIO | Monitor nivel I | - | CASTILLA Y LEON | |
| 40 | 598 | ALMONACID CRUZ, BERNARDO | Monitor Nacional | - | ANDALUZA | |
| 41 | 3690 | ALONSO DE LERA, ELIANA | Monitor nivel I | - | CASTILLA Y LEON | |
| 42 | 6764 | ALONSO FERNANDEZ, IGNACIO | - | Monitor nivel I | EXTREMEÑA | |
| 43 | 2241 | ALONSO GONZALEZ, JUAN CARLOS | Monitor Nacional | - | COM.VALENCIANA | |
| 44 | 8707 | ALONSO PASTUR, BORJA | - | Monitor nivel I | ASTURIANA | |
| 45 | 4238 | ALONSO POBLACION, FERNANDO | Monitor nivel I | Monitor regional | GALLEGA | |
| 46 | 3469 | ALONSO ROCHA, CAMINO | Monitor nivel I | - | ASTURIANA | |
| 47 | 8187 | ALONSO RODRIGUEZ, VANESA | - | Monitor regional | GALLEGA | |
| 48 | 3071 | ALONSO SANZ, CARLOS | Monitor Nacional | - | MADRILEÑA | |
| 49 | 9320 | ALONSO SERRANO, GONZALO | - | Monitor nivel I | MADRILEÑA | |
| 50 | 9934 | ALONSO VILLASEVIL, AMAYA | - | Monitor nivel I | CASTILLA LA MANCHA | |
| 51 | 8084 | ALOS BOAL, SAMUEL | Monitor nivel I | - | ARAGONESA | |
| 52 | 7754 | ALTABLE MARTIN DE VIDALES, ELENA | - | Monitor nivel I | CASTILLA LA MANCHA | |
| 53 | 10112 | ALVAREZ ALVAREZ, MIGUEL | - | Monitor nivel I | ASTURIANA | |
| 54 | 8768 | ALVAREZ BLANCO, MANUEL | - | Monitor nivel I | ANDALUZA | |
| 55 | 7017 | ALVAREZ BLANCO, JOSE LUIS | - | Instructor regional | CATALANA | |
| 56 | 9255 | ALVAREZ BOTELLO, MARIO | - | Monitor nivel I | MADRILEÑA | |
| 57 | 8814 | ALVAREZ COSMEA, CRISTIAN | - | Monitor nivel I | ASTURIANA | |
| 58 | 8412 | ALVAREZ GOICOECHEA, BELEN | - | Monitor nivel I | VASCA | |
| 59 | 1131 | ALVAREZ GOICOECHEA, ALEJO | Monitor Nacional | - | CANTABRA | |
| 60 | 9957 | ALVAREZ HERRERA, ERICK | - | Monitor nivel I | CATALANA | |
| 61 | 471 | ALVAREZ LOPEZ, JESUS | Monitor Nacional | - | GALLEGA | |
| 62 | 9449 | ALVAREZ MARTOS, FRANCISCO | - | Monitor nivel I | ANDALUZA | |
| 63 | 4016 | ALVAREZ ORTUN, AXEL | Monitor nivel I | - | VASCA | |
| 64 | 9051 | ALVAREZ PEREDA, MANUEL | - | Monitor nivel I | ASTURIANA | |
| 65 | 126 | ALVAREZ ROYO, ALBERTO | Monitor Nacional | - | MADRILEÑA | |
| 66 | 9490 | ALVAREZ SANTAMARTA, ADRIA | - | Monitor nivel I | BALEAR | |
| 67 | 4345 | ALVAREZ VIVAS, MARIA EUGENIA | - | Monitor nivel I | EXTREMEÑA | |
| 68 | 2264 | ALVARO PAEZ, CARLOS | Monitor Nacional | - | MADRILEÑA | |
| 69 | 7959 | ALVES TRUFERO, LUISA | Monitor nivel I | - | CASTILLA Y LEON | |
| 70 | 8109 | ALZU MENDIGACHA, DIEGO | Monitor nivel I | - | NAVARRA | |
| 71 | 8241 | AMADOR FLEITAS, ALEJANDRO | - | Monitor nivel I | ESPAÑOLA | |
| 72 | 4266 | AMADOR FLEITAS, PATRICIA | Monitor nivel I | - | CANARIA | |
| 73 | 8165 | AMADOR PONS, JUAN | - | Monitor nivel I | BALEAR | |
| 74 | 548 | AMADOR ROJO, JOSE MANUEL | Monitor Nacional | - | MADRILEÑA | |
| 75 | 1107 | AMOROTO ORIA, JOSE LUIS | Monitor Nacional | - | MADRILEÑA | |
| 76 | 8359 | ANDOIN VELASCO, ASIER | - | Monitor nivel I | BALEAR | |
| 77 | 8142 | ANDRES PI, PABLO SEBASTIAN | - | Monitor nivel I | VASCA | |
| 78 | 5047 | ANDRES TRUJILLANO, SERGIO | - | Monitor regional | MADRILEÑA | |
| 79 | 7527 | ANDREU POQUET, MARC | Monitor Nacional | - | CATALANA | |
| 80 | 3142 | ANDUJAR AVIÑON, JOSE | Monitor Nacional | - | MELILLENSE | |
| 81 | 6499 | ANGULO MARTIN, JAVIER | Monitor nivel I | - | MADRILEÑA | |
| 82 | 673 | ANIEL-QUIROGA ORTIZ DE ZUÑIGA, JULIAN MARIA | Monitor Nacional | - | VASCA | |
| 83 | 2068 | ANILLO RAMIREZ, TERESA | - | Monitor nivel I | MURCIANA | |
| 84 | 9059 | ANSO BLANCO, RAUL | - | Monitor nivel I | NAVARRA | |
| 85 | 4098 | ANTOGNINI ANTOGNINI, FERNANDO DAMIAN | Monitor nivel I | - | CASTILLA Y LEON | |
| 86 | 10018 | ANTORRENA ROMERO, DANIEL | - | Monitor nivel I | MADRILEÑA | |
| 87 | 8881 | ANTUNES MERA, HUGO ANDRES | Monitor nivel I | - | GALLEGA | |
| 88 | 253 | APARICIO ASENJO, FRANCISCO | Monitor Nacional | - | MADRILEÑA | |
| 89 | 8582 | APARICIO BARRENO, ANTONIO | - | Monitor nivel I | CASTILLA Y LEON | |
| 90 | 8365 | APESTEGUIA PEREZ, IÑAKI | - | Monitor nivel I | NAVARRA | |
| 91 | 4331 | APOLINAR GARRIDO, RICARDO LUIS | Monitor nivel I | - | MELILLENSE | |
| 92 | 3891 | ARANA FERNANDEZ, DAVID | Monitor nivel I | - | ANDALUZA | |
| 93 | 2732 | ARANZABAL LOPEZ, PEDRO | Monitor Nacional | - | ARAGONESA | |
| 94 | 8651 | ARBEX CALLES, ALEJANDRO | - | Monitor nivel I | ARAGONESA | |
| 95 | 2332 | ARCEIZ MARTINEZ, EMMA | Monitor nivel I | - | ARAGONESA | |
| 96 | 9913 | ARCOS CALDERON, ANDREA | - | Monitor nivel I | CATALANA | |
| 97 | 8085 | ARCOS HERNANDEZ, PABLO | Monitor nivel I | - | ARAGONESA | |
| 98 | 8713 | ARCUSA GONZALEZ, MARC | - | Monitor nivel I | CATALANA | |
| 99 | 3509 | AREITIO RODRIGO, GONZALO | Monitor Nacional | - | VASCA | |
| 100 | 8083 | ARELLANO LAPUERTA, JAVIER | Monitor nivel I | - | ARAGONESA | |
| 101 | 3376 | ARENAS PEREZ, EDUARDO | Monitor nivel I | - | VASCA | |
| 102 | 2080 | ARENAZA LATORRE, JACOBO | Monitor Nacional | - | VASCA | |
| 103 | 2081 | AREVALO MIRANDA, AITOR | Monitor Nacional | - | VASCA | |
| 104 | 3810 | ARGAÑARAS FERNANDEZ, ADRIAN GONZALO | Monitor nivel I | - | BALEAR | |
| 105 | 8700 | ARIAS QUINTANA, MARCOS | - | Monitor nivel I | ASTURIANA | |
| 106 | 9623 | ARIJA OCHOA DE ALDA, ENEKO | - | Monitor nivel I | ESPAÑOLA | |
| 107 | 9796 | ARIZA CABELLO, CELIA | - | Monitor nivel I | CASTILLA LA MANCHA | |
| 108 | 3992 | ARMENDARIZ DE SOLA, ERIC | Monitor nivel I | - | NAVARRA | |
| 109 | 747 | ARMERO REY, SAMUEL | Entrenador nacional | - | MADRILEÑA | |
| 110 | 1686 | ARNAIS DOGLIANI, HORACIO MARCOS | Monitor Nacional | - | CATALANA | |
| 111 | 7851 | ARRANZ BERMEJO, JUANTXO | Monitor nivel I | - | NAVARRA | |
| 112 | 9845 | ARREGUI LOPEZ, PEDRO | - | Monitor nivel I | VASCA | |
| 113 | 630 | ARRI MENENDEZ, ION | Monitor Nacional | - | VASCA | |
| 114 | 4081 | ARRIAZU VICONDOA, MATEO | Monitor nivel I | - | NAVARRA | |
| 115 | 4010 | ARRIOLA RABADAN, ELOY | Monitor nivel I | - | VASCA | |
| 116 | 696 | ARRIOLA RABADAN, ISRAEL | Monitor Nacional | Monitor nivel II | VASCA | |
| 117 | 3848 | ARRIOLA SERRANO, JOSE LUIS | Monitor Nacional | - | CANTABRA | |
| 118 | 7942 | ARRONDO PEREZ, IVAN | - | Monitor nivel I | CASTILLA Y LEON | |
| 119 | 8376 | ARRONTE MARTIN, PABLO | Monitor Nacional | - | CASTILLA Y LEON | |
| 120 | 9792 | ARTALEJO DEL CASTILLO, MARIO | - | Monitor nivel I | CASTILLA LA MANCHA | |
| 121 | 688 | ARZAMENDI GARCIA, JUAN | Monitor Nacional | - | VASCA | |
| 122 | 9092 | ASENCIO AMBRONA, JORGE | - | Monitor nivel I | COM.VALENCIANA | |
| 123 | 10020 | ASENJO BELLO, HECTOR MANUEL | - | Monitor nivel I | CASTILLA Y LEON | |
| 124 | 10021 | ASENSIO FERRERO, ANDRES | - | Monitor nivel I | CASTILLA Y LEON | |
| 125 | 9659 | ATENCIA FRESNO, SALVADOR | - | Monitor nivel I | ANDALUZA | |
| 126 | 5063 | ATIENZA DE MENDIZABAL, RAMON M | - | Monitor regional | MADRILEÑA | |
| 127 | 9916 | ATIENZA JARA, JAVIER | - | Monitor nivel I | EXTREMEÑA | |
| 128 | 3967 | ATXA AZKUETA, JOSE MARIA | Monitor nivel I | - | VASCA | |
| 129 | 3550 | AVALOS TENA, ALBERTO | - | Monitor nivel II | EXTREMEÑA | |
| 130 | 3838 | AVILA SILES, RUBEN | Monitor nivel I | Monitor nivel III | ANDALUZA | |
| 131 | 2381 | AVILES OLMO, JUAN BERNARDO | Monitor Nacional | - | BALEAR | |
| 132 | 7910 | AVILES SANCHEZ, IVAN | - | Monitor nivel I | MADRILEÑA | |
| 133 | 8140 | AYATS DELGADO, NIL | - | Monitor nivel I | CATALANA | |
| 134 | 1061 | AYESA NAVARRETE, FRANCISCO | Monitor Nacional | Monitor nivel I | EXTREMEÑA | |
| 135 | 9634 | AYLLON TEJERO, RAFAEL | Monitor Nacional | - | ESPAÑOLA | |
| 136 | 3318 | AYMA , PABLO | Monitor Nacional | - | CATALANA | |
| 137 | 8581 | AYMERICH BELLMUNT, JOSEP | - | Monitor nivel I | CATALANA | |
| 138 | 3925 | AZAGRA ANTON, FELIX | Monitor nivel II | - | NAVARRA | |
| 139 | 2584 | AZUAGA VILLAHOZ, JOSEP | Monitor Nacional | - | COM.VALENCIANA | |
| 140 | 2377 | BACCIGALUPO ., PEDRO | Monitor Nacional | - | BALEAR | |
| 141 | 7030 | BADIA BARRENA, ROGER | - | Instructor regional | CATALANA | |
| 142 | 10119 | BAIZAN DIAZ, MARC | - | Monitor nivel I | CATALANA | |
| 143 | 3546 | BALBUENA , LUIS MARIA | Monitor Nacional | - | EXTREMEÑA | |
| 144 | 8112 | BALDELLOU AGUIRRE, LEYRE | Monitor nivel I | - | NAVARRA | |
| 145 | 3452 | BALLESTEROS LAGO, HUGO | Monitor nivel I | - | ASTURIANA | |
| 146 | 7806 | BALLESTEROS LOPEZ, FRANCISCO | Monitor Nivel I | Monitor nivel I | CASTILLA LA MANCHA | |
| 147 | 9941 | BALSALOBRE TORRES, DAVID | - | Monitor nivel I | CASTILLA LA MANCHA | |
| 148 | 8240 | BANDERAS SIERRA, GUILLERMO | Monitor Nacional | - | MADRILEÑA | |
| 149 | 7995 | BANEGAS FABREGAT , MARC | - | Monitor nivel I | CATALANA | |
| 150 | 1062 | BAQUERO GARAYOA, FRANCISCO J. | Entrenador nacional | - | CATALANA | |
| 151 | 4082 | BARANDARAIN ECHAVARREN, BORJA | Monitor nivel I | - | VASCA | |
| 152 | 7312 | BARCELO PALLARES, FERNANDO | - | Monitor nivel I | CATALANA | |
| 153 | 7852 | BARCELONA CIMORRA, LUCIO | Monitor nivel I | Monitor regional | ARAGONESA | |
| 154 | 2797 | BARCINA HIDALGO, VICTORIA | Monitor Nacional | - | CASTILLA Y LEON | |
| 155 | 9517 | BARDERA SANZ, OSCAR | - | Monitor nivel I | MADRILEÑA | |
| 156 | 8711 | BARNILS GONZALEZ, MARC | - | Monitor nivel I | CATALANA | |
| 157 | 3926 | BARON DE ROJAS, JORGE | Monitor nivel II | - | MADRILEÑA | |
| 158 | 3983 | BARRAU GARCIA, FRANCISCO | - | Monitor nivel I | EXTREMEÑA | |
| 159 | 660 | BARRERA GARCIA, GUILLERMO | Entrenador nacional | - | ANDALUZA | |
| 160 | 8892 | BARRIOS MONCAYO, JUAN DAMIAN | - | Monitor nivel I | BALEAR | |
| 161 | 8962 | BARROSO FERNANDEZ, IGNACIO | - | Monitor nivel I | MADRILEÑA | |
| 162 | 8909 | BARTELLA GOMEZ, LUCA | - | Monitor nivel I | EXTREMEÑA | |
| 163 | 8060 | BARTOLOME MARTIN, JORGE | - | Monitor nivel I | CASTILLA Y LEON | |
| 164 | 5074 | BARTOLOME PEREZ, DANIEL | - | Monitor regional | MADRILEÑA | |
| 165 | 8266 | BASTOS COVELO, ALEJANDRO | Monitor nivel I | - | GALLEGA | |
| 166 | 8425 | BATALLA LOPEZ, ENRIC | - | Monitor nivel I | CATALANA | |
| 167 | 10109 | BATALLA NISTAL, GUILLERMO | - | Monitor nivel I | ASTURIANA | |
| 168 | 108 | BATALLA TORO, FRANCISCO JESUS | Monitor Nacional | - | MADRILEÑA | |
| 169 | 142 | BATALLA TORO, JOSE MARIA | Monitor Nacional | - | MADRILEÑA | |
| 170 | 6148 | BAVIERA MARTINEZ, BRUNO | - | Monitor nivel I | COM.VALENCIANA | |
| 171 | 6906 | BAYO ARRATE, JON | - | Monitor regional | ANDALUZA | |
| 172 | 8392 | BECERRA VALLE, ELOY | - | Monitor nivel I | EXTREMEÑA | |
| 173 | 6500 | BEDMAR CARRILLO, EULOGIO | - | Instructor regional | ANDALUZA | |
| 174 | 7048 | BEHRENS PORTELA, JULIAN | - | Monitor nivel I | CATALANA | |
| 175 | 6873 | BEL PEREZ, JORGE | - | Entrenador Regional | ANDALUZA | |
| 176 | 10250 | BELIO LIEBANA, MOISES | - | Monitor nivel I | ARAGONESA | |
| 177 | 8413 | BELIZON MELERO, MARIO | - | Monitor nivel I | ANDALUZA | |
| 178 | 1103 | BELLMONT REGODON, JORGE | Monitor Nacional | - | COM.VALENCIANA | |
| 179 | 534 | BELLO MARTIN, RAUL | Monitor Nacional | - | MADRILEÑA | |
| 180 | 3021 | BELLOSO EZCURRA, JAVIER | Monitor Nacional | - | NAVARRA | |
| 181 | 9435 | BENAYAS SOLORZANO, ISRAEL | - | Monitor nivel I | MADRILEÑA | |
| 182 | 4225 | BENITEZ VALERO, ISAAC | Monitor nivel I | - | ANDALUZA | |
| 183 | 8358 | BENITO FRAILE, JORGE DE | - | Monitor nivel I | MADRILEÑA | |
| 184 | 9078 | BENITO LINARES , ALVARO | - | Monitor nivel I | MADRILEÑA | |
| 185 | 8931 | BENITO PEÑA, ADRIAN | - | Monitor nivel I | MADRILEÑA | |
| 186 | 7633 | BERENGUEL MARTINEZ, RAUL | - | Instructor regional | CATALANA | |
| 187 | 8973 | BERMEJO VILLANUEVA , CARLOS JAVIER | - | Entrenador Regional | MADRILEÑA | |
| 188 | 2031 | BERNABEU GOMEZ, AUGUSTO | Monitor Nacional | - | COM.VALENCIANA | |
| 189 | 9465 | BERRAL BERRAL, ANTONIO JESUS | - | Monitor nivel I | ANDALUZA | |
| 190 | 708 | BES OSTARIZ, JORGE | Monitor Nacional | - | ARAGONESA | |
| 191 | 8086 | BES OSTARIZ, PABLO ANTONIO | Monitor nivel I | - | ARAGONESA | |
| 192 | 8655 | BETORET FERRER, FRANCESC | - | Monitor nivel I | CATALANA | |
| 193 | 9400 | BIBILONI AFANADOR, XISCO | - | Monitor nivel II | BALEAR | |
| 194 | 8699 | BIEL TOYAS, ADRIAN | - | Monitor nivel I | ARAGONESA | |
| 195 | 7853 | BIELSA FERNANDEZ, EMILIO | Monitor nivel I | - | ARAGONESA | |
| 196 | 8953 | BIELSA TRIVEZ, HUGO | - | Monitor nivel I | ARAGONESA | |
| 197 | 5086 | BINET ALVAREZ, HECTOR ALFREDO | Monitor nivel II | - | MADRILEÑA | |
| 198 | 8790 | BIURRUN ALONSO, IÑAKI | Monitor nivel I | - | NAVARRA | |
| 199 | 8217 | BLANCH FELIU, ALVARO | - | Monitor nivel I | MADRILEÑA | |
| 200 | 9652 | BLANCO BERRUCHI, LAUTARO | - | Monitor nivel I | MADRILEÑA | |
| 201 | 746 | BLANCO DE MIGUEL, JACOBO | Monitor Nacional | - | MADRILEÑA | |
| 202 | 9371 | BLANCO DORAO, AGER | - | Monitor nivel I | VASCA | |
| 203 | 9135 | BLANCO MOLINA, ANTONIO | - | Monitor nivel I | COM.VALENCIANA | |
| 204 | 9071 | BLANCO PEREZ, CRISTINA | - | Monitor nivel II | ANDALUZA | |
| 205 | 4099 | BLANCO ROJO, ALICIA | Monitor nivel I | - | CASTILLA Y LEON | |
| 206 | 10104 | BLANCO ROSADO, ALBA | - | Monitor nivel I | ASTURIANA | |
| 207 | 4067 | BLANCO TERES, PATRICIA | Monitor nivel I | - | NAVARRA | |
| 208 | 676 | BLANCO VELARDE, MANUEL | Entrenador nacional | - | CANTABRA | |
| 209 | 9031 | BLANCO VIDAL, JAVIER | - | Monitor nivel I | ANDALUZA | |
| 210 | 9908 | BLASCO SOLER, JORGE | - | Monitor nivel I | ANDALUZA | |
| 211 | 4092 | BLAY BERNIA, Mª ANGELES | - | Monitor nivel I | COM.VALENCIANA | |
| 212 | 7829 | BLAZQUEZ DOMINGUEZ, NACHO | Monitor nivel I | - | MADRILEÑA | |
| 213 | 8988 | BLAZQUEZ HERNANDEZ, ALBERTO | - | Monitor nivel I | CASTILLA Y LEON | |
| 214 | 9131 | BLAZQUEZ ROLLON, JOSE MANUEL | - | Monitor nivel I | MADRILEÑA | |
| 215 | 8163 | BONET GARCIA, CLAUDIA | - | Monitor nivel I | COM.VALENCIANA | |
| 216 | 3824 | BONET RIPOLL, JOAN | Monitor nivel I | - | BALEAR | |
| 217 | 93 | BONILLA ANTON, JOSE LUIS | Monitor Nacional | - | MADRILEÑA | |
| 218 | 8534 | BONILLA TORRES, LAIA | - | Monitor nivel I | CATALANA | |
| 219 | 7897 | BOQUET ODENA, GERARD | - | Monitor nivel I | CATALANA | |
| 220 | 4460 | BORRERO ZAPATA, SERGIO | Monitor Nacional | - | ANDALUZA | |
| 221 | 6165 | BOSCA ALABORT, OSCAR | - | Monitor nivel I | ANDALUZA | |
| 222 | 620 | BOTELLA DEL VALLE, ALEJANDRO | Monitor Nacional | - | VASCA | |
| 223 | 3598 | BRASERO RODRIGUEZ, JAVIER | Monitor nivel I | Monitor nivel II | EXTREMEÑA | |
| 224 | 120 | BRAVO CONCEJO, RAUL | Monitor Nacional | - | CASTILLA Y LEON | |
| 225 | 4799 | BRAVO CORDERO, SANTIAGO | - | Monitor regional | MADRILEÑA | |
| 226 | 7523 | BRAVO SIERRA, KILIAN | Monitor Nacional | - | CATALANA | |
| 227 | 6125 | BRAZZOLA BALIN, MATIAS | Monitor Nacional | - | CATALANA | |
| 228 | 3483 | BRECIA JIMENEZ, JUAN JOSE | Instructor Nacional | - | MELILLENSE | |
| 229 | 8537 | BRITO DOMINGUEZ, JESUS | - | Monitor nivel I | ANDALUZA | |
| 230 | 8535 | BRUGAROLA VALLS, POL | - | Monitor nivel I | CATALANA | |
| 231 | 8677 | BRUNET VIDAL, LLUIS | - | Monitor nivel I | CATALANA | |
| 232 | 8373 | BRYS ., JESICA DAIANA | - | Monitor nivel I | BALEAR | |
| 233 | 8995 | BUITRAGO BLANCO, MIGUEL | - | Monitor nivel I | CASTILLA Y LEON | |
| 234 | 8357 | BURDEOS LARRUY, PABLO | - | Monitor nivel I | CATALANA | |
| 235 | 8007 | BURGOS ALCAYA, JORGE | Monitor nivel I | - | ARAGONESA | |
| 236 | 8252 | CABALLERO CUELLAR, JAVIER | - | Monitor nivel I | BALEAR | |
| 237 | 655 | CABALLERO SANCHEZ, ALFONSO | Monitor Nacional | - | ANDALUZA | |
| 238 | 1019 | CABO ORTIZ, ROBERTO | Monitor Nacional | - | VASCA | |
| 239 | 8599 | CABOT BAUZA, JUAN JOSE | - | Monitor nivel I | BALEAR | |
| 240 | 7063 | CABOT JANE, RICARDO | - | Instructor regional | CATALANA | |
| 241 | 999 | CABOT VIDAL, CARLOS | Monitor Nacional | - | BALEAR | |
| 242 | 8663 | CABRERA GOMEZ, JUAN | - | Monitor nivel I | COM.VALENCIANA | |
| 243 | 8616 | CABRERA GOTERRIS, VICTORIA | - | Monitor nivel I | ANDALUZA | |
| 244 | 8438 | CACERES RONCERO, TOMAS | - | Monitor nivel I | EXTREMEÑA | |
| 245 | 8600 | CALAFELL CALERO, ANTONI JOSEP | - | Monitor nivel I | BALEAR | |
| 246 | 4462 | CALERO MONTOYA, DIEGO | - | Monitor nivel I | CASTILLA LA MANCHA | |
| 247 | 6124 | CALET JOVER, JOSE | - | Monitor nivel I | ANDALUZA | |
| 248 | 4284 | CALLE CASTELLANOS, JAVIER | Monitor nivel I | - | CANTABRA | |
| 249 | 2008 | CALLE HERNANDEZ, ROBERTO | Monitor Nacional | - | VASCA | |
| 250 | 10216 | CALLEJO QUINTANO, DARIO | - | Monitor nivel I | CASTILLA Y LEON | |
| 251 | 4285 | CALLES LAGUNA, ADRIAN | Monitor nivel I | - | CASTILLA Y LEON | |
| 252 | 10092 | CALVACHE SEGURA, FRANCISCO JOSE | - | Monitor nivel I | ANDALUZA | |
| 253 | 4359 | CALVO MONEDERO, IGNACIO | Monitor nivel I | - | CASTILLA LA MANCHA | |
| 254 | 8617 | CALVO ROMERO, DANIEL | - | Monitor nivel I | BALEAR | |
| 255 | 8791 | CALVO SANTAMARIA, IÑIGO | Monitor nivel I | - | NAVARRA | |
| 256 | 8039 | CALZADA ARANJUELO, CARLOS IÑIGO | - | Monitor nivel I | VASCA | |
| 257 | 9024 | CALZADA SANCHEZ, EDUARD | - | Monitor nivel I | CATALANA | |
| 258 | 7781 | CALZON GARCIA, JOSE LUIS | Monitor nivel II | Monitor nivel I | CASTILLA LA MANCHA | |
| 259 | 2919 | CAMARGO FLORES, DANIEL | Monitor Nacional | - | ANDALUZA | |
| 260 | 702 | CAMPO QUINZAÑOS, MARTA | Monitor nivel III | Monitor nivel I | COM.VALENCIANA | |
| 261 | 191 | CAMPOS DE LOS SANTOS, CRISANTO | Monitor Nacional | - | MADRILEÑA | |
| 262 | 3265 | CAMPOS DE LOS SANTOS, JOSE ANGEL | Monitor Nacional | - | MADRILEÑA | |
| 263 | 9499 | CAMUÑAS MOLINA, DAVID | - | Monitor nivel I | CASTILLA LA MANCHA | |
| 264 | 7639 | CANGA CAO, JUAN CARLOS | - | Monitor nivel I | CATALANA | |
| 265 | 4343 | CANO BLANCO, FELIX | - | Monitor nivel I | EXTREMEÑA | |
| 266 | 6836 | CANO BLANCO, ALEJANDRO | - | Monitor nivel I | EXTREMEÑA | |
| 267 | 7768 | CANO GUITIERREZ, DAVID | Monitor Nivel I | Monitor nivel I | CASTILLA LA MANCHA | |
| 268 | 8419 | CANO SOSA, JOSE IGNACIO | - | Monitor nivel I | MADRILEÑA | |
| 269 | 8672 | CANO TORRES, RAFAEL | - | Monitor nivel I | ANDALUZA | |
| 270 | 9498 | CANOVAS GOMEZ, JAVIER | - | Monitor nivel I | ANDALUZA | |
| 271 | 8423 | CANOVAS PROVENCIO, ALBERTO | - | Monitor nivel I | CATALANA | |
| 272 | 8684 | CANTARERO PRETEL, MARCOS | - | Monitor nivel I | CATALANA | |
| 273 | 3196 | CAÑADAS LOZANO, ANTONIO | Monitor Nacional | - | CASTILLA Y LEON | |
| 274 | 4547 | CAÑAL DE LA PRIDA, JESUS | - | Monitor regional | MADRILEÑA | |
| 275 | 10002 | CAÑAMERO GUARDADO, ANDREA | - | Monitor nivel I | EXTREMEÑA | |
| 276 | 740 | CAÑAS CAVAGNARO, JERONIMO | Monitor nivel I | - | ANDALUZA | |
